| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 00243 |
| WMO | |
| CallSign | GBK |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 16 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | MAGNOLIA OIL PLATFORM |
| StationState | LA |
| Location | MAGNOLIA OIL PLATFORM |
| Latitude | 27.20 |
| Longitude | -92.20 |
| GroundHeight | 735.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |