| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 00244 |
| WMO | |
| CallSign | SPR |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 16 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | SHIP SHOAL OIL PLATFORM |
| StationState | LA |
| Location | SHIP SHOAL OIL PLATFORM |
| Latitude | 28.60 |
| Longitude | -91.20 |
| GroundHeight | 735.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |