| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 00245 |
| WMO | |
| CallSign | MYT |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 22 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | INNOVATOR OIL PLATFORM |
| StationState | MS |
| Location | INNOVATOR OIL PLATFORM |
| Latitude | 28.22 |
| Longitude | -89.62 |
| GroundHeight | 735.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |