| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 00256 |
| WMO | |
| CallSign | SCF |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 16 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | SOUTH MARSH 268 OIL PLATFORM |
| StationState | LA |
| Location | SOUTH MARSH 268 OIL PLATFORM |
| Latitude | 29.12 |
| Longitude | -91.87 |
| GroundHeight | 735.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |