| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 00257 |
| WMO | |
| CallSign | VNP |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 16 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | VERMILLION 26 OIL PLATFORM |
| StationState | LA |
| Location | VERMILLION 26 OIL PLATFORM |
| Latitude | 29.47 |
| Longitude | -92.37 |
| GroundHeight | 735.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |