| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 00284 |
| WMO | |
| CallSign | 4A6 |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 01 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | SCOTTSBORO |
| StationState | AL |
| Location | SCOTTSBORO MUNICIPAL AIRPORT WORD FIELD |
| Latitude | 34.69 |
| Longitude | -86.01 |
| GroundHeight | 650.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |