| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 00302 |
| WMO | |
| CallSign | VOA |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 01 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | VIOSCA KNOLL 768 OIL PLATFORM |
| StationState | AL |
| Location | VIOSCA KNOLL 768 OIL PLATFORM |
| Latitude | 29.23 |
| Longitude | -87.78 |
| GroundHeight | 174.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |