| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 00369 |
| WMO | |
| CallSign | NXF |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 04 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | OCEANSIDE |
| StationState | CA |
| Location | MCOLF CAMP PENDLETON RED BEACH AIRPORT |
| Latitude | 33.29 |
| Longitude | -117.46 |
| GroundHeight | 89.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -8.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |