| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 00382 |
| WMO | |
| CallSign | TOC |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 09 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | TOCCOA |
| StationState | GA |
| Location | TOCCOA RG LETOURNEAU FIELD AIRPORT |
| Latitude | 34.59 |
| Longitude | -83.30 |
| GroundHeight | 995.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |