| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 00423 |
| WMO | |
| CallSign | 5R8 |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 16 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | DEQUINCY |
| StationState | LA |
| Location | DE QUINCY INDUSTRIAL AIRPARK |
| Latitude | 30.44 |
| Longitude | -93.47 |
| GroundHeight | 84.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |