| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 03148 |
| WMO | 74724 |
| CallSign | GBN |
| ClimateDivisionCode | 06 |
| ClimateDivisionStateCode | 02 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | GILA BEND |
| StationState | AZ |
| Location | GILA BEND AF AUX AIRPORT |
| Latitude | 32.88 |
| Longitude | -112.72 |
| GroundHeight | 846.00 |
| StationHeight | 858.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -7.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |