| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 03181 |
| WMO | |
| CallSign | MMH |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 04 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | MAMMOTH LAKES |
| StationState | CA |
| Location | MAMMOTH YOSEMITE AIRPORT |
| Latitude | 37.63 |
| Longitude | -118.85 |
| GroundHeight | 7128.00 |
| StationHeight | 7128.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -8.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |