| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 03866 |
| WMO | |
| CallSign | NMM |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 22 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | MERIDIAN |
| StationState | MS |
| Location | MERIDIAN NAS/MC CAIN FD AP |
| Latitude | 32.55 |
| Longitude | -88.57 |
| GroundHeight | 271.00 |
| StationHeight | 317.00 |
| Barometer | 293.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |