| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 03954 | 
| WMO | |
| CallSign | PWA | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 34 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | OKLAHOMA CITY | 
| StationState | OK | 
| Location | WILEY POST AIRPORT | 
| Latitude | 35.53 | 
| Longitude | -97.65 | 
| GroundHeight | 1297.00 | 
| StationHeight | 1299.00 | 
| Barometer | 1302.00 | 
| TimeZone | -6.00 | 
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |