| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04140 | 
| WMO | 74228 | 
| CallSign | B71C | 
| ClimateDivisionCode | 04 | 
| ClimateDivisionStateCode | 24 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | LEWISTOWN | 
| StationState | MT | 
| Location | LEWISTOWN 42 WSW | 
| Latitude | 46.88 | 
| Longitude | -110.29 | 
| GroundHeight | 5070.00 | 
| StationHeight | 5070.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -7.00 | 
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |