| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04806 | 
| WMO | |
| CallSign | EKM | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 12 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | ELKHART | 
| StationState | IN | 
| Location | ELKHART MUNICIPAL AIRPORT | 
| Latitude | 41.72 | 
| Longitude | -85.98 | 
| GroundHeight | 778.00 | 
| StationHeight | 778.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -5.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |