| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04838 |
| WMO | |
| CallSign | PWK |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 11 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | CHICAGO/PROSPECT HGTS/WHEELI |
| StationState | IL |
| Location | PALWAUKEE MUNICIPAL ARPT |
| Latitude | 42.12 |
| Longitude | -87.90 |
| GroundHeight | 636.00 |
| StationHeight | 647.00 |
| Barometer | 644.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |