| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04865 |
| WMO | |
| CallSign | ARV |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 47 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | MINOCQUA-WOODRUFF |
| StationState | WI |
| Location | LKLND/NOBL F LEE MEM FD AP |
| Latitude | 45.93 |
| Longitude | -89.73 |
| GroundHeight | 1630.00 |
| StationHeight | 1630.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |