| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04872 | 
| WMO | |
| CallSign | DUH | 
| ClimateDivisionCode | 10 | 
| ClimateDivisionStateCode | 20 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | LAMBERTVILLE | 
| StationState | MI | 
| Location | TOLEDO SUBURBAN AIRPORT | 
| Latitude | 41.74 | 
| Longitude | -83.66 | 
| GroundHeight | 669.00 | 
| StationHeight | 669.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -5.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |