| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04878 | 
| WMO | |
| CallSign | GOV | 
| ClimateDivisionCode | 04 | 
| ClimateDivisionStateCode | 20 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | GRAYLING | 
| StationState | MI | 
| Location | GRAYLING ARMY AIRFIELD | 
| Latitude | 44.68 | 
| Longitude | -84.73 | 
| GroundHeight | 1149.00 | 
| StationHeight | 1158.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -5.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |