| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04881 | 
| WMO | |
| CallSign | ISQ | 
| ClimateDivisionCode | 02 | 
| ClimateDivisionStateCode | 20 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | MANISTIQUE | 
| StationState | MI | 
| Location | SCHOOLCRAFT COUNTY AIRPORT | 
| Latitude | 45.98 | 
| Longitude | -86.18 | 
| GroundHeight | 686.00 | 
| StationHeight | 685.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -5.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |