| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04884 | 
| WMO | |
| CallSign | MGN | 
| ClimateDivisionCode | 03 | 
| ClimateDivisionStateCode | 20 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | HARBOR SPRINGS | 
| StationState | MI | 
| Location | HARBOR SPRINGS AIRPORT | 
| Latitude | 45.43 | 
| Longitude | -84.91 | 
| GroundHeight | 677.00 | 
| StationHeight | 686.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -5.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |