| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04889 | 
| WMO | |
| CallSign | PNT | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 11 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | PONTIAC | 
| StationState | IL | 
| Location | PONTIAC MUNICIPAL AIRPORT | 
| Latitude | 40.92 | 
| Longitude | -88.63 | 
| GroundHeight | 659.00 | 
| StationHeight | 659.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -6.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |