| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04912 | 
| WMO | |
| CallSign | CKN | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 21 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | CROOKSTON | 
| StationState | MN | 
| Location | CRKSTN MUNI KRKWOD FLD APT | 
| Latitude | 47.84 | 
| Longitude | -96.62 | 
| GroundHeight | 899.00 | 
| StationHeight | 899.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -6.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |