| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04915 | 
| WMO | |
| CallSign | CSQ | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 13 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | CRESTON | 
| StationState | IA | 
| Location | CRESTON MUNICIPAL AIRPORT | 
| Latitude | 41.01 | 
| Longitude | -94.36 | 
| GroundHeight | 1294.00 | 
| StationHeight | 1294.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -6.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |