| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04916 | 
| WMO | |
| CallSign | DEH | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 13 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | DECORAH | 
| StationState | IA | 
| Location | DECORAH MUNICIPAL AIRPORT | 
| Latitude | 43.28 | 
| Longitude | -91.74 | 
| GroundHeight | 1157.00 | 
| StationHeight | 1157.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -6.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |