| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04955 |
| WMO | |
| CallSign | OLZ |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 13 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | OELWEIN |
| StationState | IA |
| Location | OELWEIN MUNICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 42.68 |
| Longitude | -91.97 |
| GroundHeight | 1076.00 |
| StationHeight | 1076.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |