| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04963 |
| WMO | |
| CallSign | PDC |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 47 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | PRAIRIE DU CHIEN |
| StationState | WI |
| Location | PRAIRIE DU CHIEN MUNI ARPT |
| Latitude | 43.02 |
| Longitude | -91.12 |
| GroundHeight | 661.00 |
| StationHeight | 661.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |