| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04966 | 
| WMO | |
| CallSign | RDK | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 13 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | RED OAK | 
| StationState | IA | 
| Location | RED OAK MUNICIPAL AIRPORT | 
| Latitude | 41.01 | 
| Longitude | -95.26 | 
| GroundHeight | 1044.00 | 
| StationHeight | 1044.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -6.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |