| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04981 |
| WMO | |
| CallSign | VTI |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 13 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | VINTON |
| StationState | IA |
| Location | VINTON VETERANS MEMORIAL AIRPARK AIRPORT |
| Latitude | 42.22 |
| Longitude | -92.03 |
| GroundHeight | 845.00 |
| StationHeight | 845.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |