| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 12826 | 
| WMO | |
| CallSign | HST | 
| ClimateDivisionCode | 06 | 
| ClimateDivisionStateCode | 08 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | HOMESTEAD | 
| StationState | FL | 
| Location | HOMESTEAD AFB AIRPORT | 
| Latitude | 25.48 | 
| Longitude | -80.38 | 
| GroundHeight | 5.00 | 
| StationHeight | 7.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -5.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |