| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 12868 |
| WMO | 74794 |
| CallSign | XMR |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 08 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | COCOA BEACH |
| StationState | FL |
| Location | COCOA BEACH CAPE KENNEDY AFS |
| Latitude | 28.48 |
| Longitude | -80.57 |
| GroundHeight | 10.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |