| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 12888 | 
| WMO | |
| CallSign | TMB | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 08 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | MIAMI | 
| StationState | FL | 
| Location | KENDALL-TAMIAMI EXEC ARPT | 
| Latitude | 25.65 | 
| Longitude | -80.43 | 
| GroundHeight | 10.00 | 
| StationHeight | 10.00 | 
| Barometer | 11.00 | 
| TimeZone | -5.00 | 
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |