| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 13820 |
| WMO | |
| CallSign | BIX |
| ClimateDivisionCode | 10 |
| ClimateDivisionStateCode | 22 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | BILOXI |
| StationState | MS |
| Location | KEESLER AIR FORCE BASE |
| Latitude | 30.42 |
| Longitude | -88.92 |
| GroundHeight | 33.00 |
| StationHeight | 34.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |