| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 13857 |
| WMO | 74781 |
| CallSign | VAD |
| ClimateDivisionCode | 08 |
| ClimateDivisionStateCode | 09 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | VALDOSTA |
| StationState | GA |
| Location | MOODY AFB AIRPORT |
| Latitude | 30.97 |
| Longitude | -83.20 |
| GroundHeight | 233.00 |
| StationHeight | 235.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |