| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 23077 |
| WMO | |
| CallSign | CVN |
| ClimateDivisionCode | 03 |
| ClimateDivisionStateCode | 29 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | CLOVIS |
| StationState | NM |
| Location | CLOVIS MUNICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 34.43 |
| Longitude | -103.08 |
| GroundHeight | 4216.00 |
| StationHeight | 4213.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -7.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |