| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 23902 |
| WMO | |
| CallSign | SRE |
| ClimateDivisionCode | 05 |
| ClimateDivisionStateCode | 34 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | SEMINOLE |
| StationState | OK |
| Location | SEMINOLE MUNICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 35.27 |
| Longitude | -96.68 |
| GroundHeight | 1024.00 |
| StationHeight | 1024.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |