| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 24202 | 
| WMO | |
| CallSign | CVO | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 35 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | CORVALLIS | 
| StationState | OR | 
| Location | CORVALLIS MUNICIPAL APRT | 
| Latitude | 44.50 | 
| Longitude | -123.28 | 
| GroundHeight | 250.00 | 
| StationHeight | 246.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -8.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |