| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 25322 |
| WMO | 70367 |
| CallSign | GST |
| ClimateDivisionCode | 01 |
| ClimateDivisionStateCode | 50 |
| ClimateDivisionStationCode | 3475 |
| StationName | GUSTAVUS |
| StationState | AK |
| Location | GUSTAVUS |
| Latitude | 58.41 |
| Longitude | -135.71 |
| GroundHeight | 40.00 |
| StationHeight | 30.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -9.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |