| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 26480 |
| WMO | |
| CallSign | WCR |
| ClimateDivisionCode | 08 |
| ClimateDivisionStateCode | 50 |
| ClimateDivisionStationCode | 1492 |
| StationName | CHANDALAR LAKE |
| StationState | AK |
| Location | CHANDALAR LAKE AIRPORT |
| Latitude | 67.51 |
| Longitude | -148.49 |
| GroundHeight | 1895.00 |
| StationHeight | 1920.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -9.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |