| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 26512 |
| WMO | 70246 |
| CallSign | MHM |
| ClimateDivisionCode | 08 |
| ClimateDivisionStateCode | 50 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | MINCHUMINA |
| StationState | AK |
| Location | MINCHUMINA |
| Latitude | 63.89 |
| Longitude | -152.30 |
| GroundHeight | 678.00 |
| StationHeight | 702.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -9.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |