| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 26555 |
| WMO | |
| CallSign | FKK |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 50 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | FAREWELL LAKE |
| StationState | AK |
| Location | FAREWELL LAKE SEAPLANE BASE |
| Latitude | 62.54 |
| Longitude | -153.62 |
| GroundHeight | 10524.00 |
| StationHeight | 1052.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -9.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |