| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 26628 |
| WMO | |
| CallSign | GLV |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 50 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | GOLOVIN |
| StationState | AK |
| Location | CAPE DARBY REMOT COM OUTLT |
| Latitude | 64.55 |
| Longitude | -163.01 |
| GroundHeight | 25.00 |
| StationHeight | 25.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -9.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |