| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 40509 | 
| WMO | |
| CallSign | PNI | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 91 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | POHNPEI | 
| StationState | FM | 
| Location | POHNPEI INTERNATIONAL AIRPORT | 
| Latitude | 6.98 | 
| Longitude | 158.20 | 
| GroundHeight | 9.00 | 
| StationHeight | 0.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | 11.00 | 
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |