| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53002 |
| WMO | |
| CallSign | 333C |
| ClimateDivisionCode | 07 |
| ClimateDivisionStateCode | 29 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | ARTESIA |
| StationState | NM |
| Location | ARTESIA 2 WNW |
| Latitude | 32.85 |
| Longitude | -104.46 |
| GroundHeight | 3501.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -7.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |