| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53008 |
| WMO | |
| CallSign | 0352 |
| ClimateDivisionCode | 03 |
| ClimateDivisionStateCode | 29 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | CLOVIS |
| StationState | NM |
| Location | CLOVIS 7 N |
| Latitude | 34.51 |
| Longitude | -103.17 |
| GroundHeight | 4316.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -7.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |