| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53013 |
| WMO | |
| CallSign | 60B6 |
| ClimateDivisionCode | 04 |
| ClimateDivisionStateCode | 42 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | CEDAR CITY |
| StationState | UT |
| Location | CEDAR CITY 18 SSE |
| Latitude | 37.46 |
| Longitude | -113.22 |
| GroundHeight | 5096.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -7.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |