| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53126 |
| WMO | |
| CallSign | GEU |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 02 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | GLENDALE |
| StationState | AZ |
| Location | GLENDALE MUNICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 33.53 |
| Longitude | -112.30 |
| GroundHeight | 1066.00 |
| StationHeight | 1066.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -7.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |