| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53176 |
| WMO | |
| CallSign | A2A6 |
| ClimateDivisionCode | 06 |
| ClimateDivisionStateCode | 02 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | GILA BEND |
| StationState | AZ |
| Location | GILA BEND 3 ENE |
| Latitude | 32.96 |
| Longitude | -112.67 |
| GroundHeight | 780.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -7.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |