| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53882 |
| WMO | |
| CallSign | BGE |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 09 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | BAINBRIDGE |
| StationState | GA |
| Location | DCATR CO INDUS AIRPK ARPT |
| Latitude | 30.98 |
| Longitude | -84.63 |
| GroundHeight | 141.00 |
| StationHeight | 141.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |